1 / 5
| Componente del Sistema | Detalles Técnicos | |
|---|---|---|
| Panel Solar | 10W/18V Poli Panel solar con 5m de cable | |
| Batería | Batería de plomo-ácido, 12V/5Ah | |
| Fuente de Luz | 3*3W Lámpara de LED con 5m de cable | |
| Autonomía | Más de 5 horas para 3 luces (batería completa) | |
| Entrada de Carga | Luz del sol o adaptador AC/DC | |
| Materiales | Metal y Aluminio | |
| Funciones Adicionales | ||
| Cargador para teléfono móvil con función de indicador de carga de batería | ||
| Tiempo de carga: 8~10 horas | ||
| Soporta: Iluminación, radio, grabadora, ventilador DC, carga de teléfonos móviles | ||
| Protección contra sobrecarga y descarga profunda | ||
| Especificación de Empaque | Detalle del Sistema | Detalle del Panel |
| Caja de cartón exterior | 62*31*31 cm | 37*29*17 cm |
| Unidades por Caja (PC/CTN) | 4 PCS | 4 PCS |
| Peso Neto (N.W.) | 16.5 kg/CTN | 4 kg/CTN |
| Peso Bruto (G.W.) | 20 kg/CTN | 6 kg/CTN |
| Capacidad 20'GP | 1400 pcs / 20'GP | |
1. Para muestras: Envío por aire para mayor rapidez.
2. Para pedidos al por mayor: Envío por barco, optimizando costos logísticos.
Certificados
Nuestra Fábrica
Clientes Satisfechos