| Categoría | Parámetro | Detalles técnicos |
|---|---|---|
| Parámetros generales | Batería incorporada. | La tasa de batería de litio fosfato de hierro |
| Capacidad de la batería | 1048Wh | |
| Especificaciones de cargador | DC 25.5/6un | |
| Especificaciones de carga solar | Toma de Anderson 27V~50V 6A/. | |
| La duración de carga | DC: 8 horas | |
| La salida de CC | 2 fuentes de tensión constante de salida(CC) El encendedor de cigarrillos de salida: 12 V/7A tensión constante) 8 * salida USB: 5V/2A 2*USB3.0 5~9V/2A 2*de tipo C 5~9V/2A |
|
| Salida de la comunicación AC | 4 * AC salida de onda sinusoidal pura | |
| Potencia de salida continua de AC | 1000W | |
| La tensión de salida de CA | 110V 60Hz / 230V 50Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | -10ºC-40ºC | |
| Ciclo de vida | >2000 veces | |
| La protección del producto | a. Protección contra cortocircuitos b. La protección de sobrecorriente c. Protección contra sobretensiones d. Protección insuficiente e. Protección contra sobrecarga. f. Protección contra sobretemperatura |
|
| Lista de embalaje | Portátil de 1 * Almacenamiento de energía de emergencia fuente de alimentación Cargador de 1 * 1 * Manual de usuario |
|
| Los parámetros de cargador | La salida | 25.5V/6A |
| La interfaz de controlador de dominio | GX16 | |
| La forma | Estilo de escritorio | |
| Función de carga de entrada | Soporte de carga cargador | El apoyo |
| Carga con panel solar soporte de | El apoyo | |
| Batería | Modelo de batería y especificaciones | 26650 |
| La capacidad de celda | 3600mah | |
| En paralelo la serie de baterías | 7 en serie y 13 en paralelo | |
| Tensión de la celda | 3,2 V | |
| Tensión de batería | 22,4V | |
| Cargar la batería y el desempeño de la vida | >2000 veces | |
| La estructura | El tamaño del producto | 395*214*288mm |
| Peso neto | Acerca de16kg. | |
| La calidad del material | La aleación de aluminio, plástico ABS+fuego 94-V0. | |
| Coincidencia de color de producto | Negro+naranja | |
| El embalaje del producto | Método de envasado de productos | Caja de papel+espuma |
| Tamaño de la caja de cartón | 498*325*380mm | |
| Número de cuadros de exterior | 1pcs/CTN | |
| El peso del paquete | Acerca de19.5KG. |
Construido en el SAE el sistema de gestión de la batería puede manejar con precisión el estado de la batería, evitar la sobrecarga, sobrecalentamiento, y en tiempo real control dinámico de la batería, garantizando la seguridad y el funcionamiento estable de todo el paquete de batería.
Sólo se tarda 3 horas en cargarse completamente el panel solar
Somos un proveedor profesional de generadores, bombas de agua manuales y maquinaria en general. Disponemos de 6 años de experiencia en la industria para proporcionar a los clientes mayores y mejores servicios.
Somos una empresa profesional especializada en el diseño, fabricación y venta de herramientas industriales por más de 14 años. Ofrecemos a los clientes un envío rápido y el mejor servicio postventa. Nuestros principales clientes incluyen mayoristas, importadores, minoristas y usuarios finales. Gracias a nuestra buena calidad, precio competitivo y servicio eficiente, contamos con una excelente reputación en el mercado.
Distribuimos productos a los Estados Unidos, Australia, Asia, América del Sur y Oriente Medio, abarcando más de 20 países. Esperamos poder guiarle en la selección de los productos más adecuados, maximizando su inversión y asegurando la plena satisfacción. A través de la confianza y el apoyo mutuo, crecemos con estabilidad y rapidez. Creemos firmemente que la calidad es el mejor plan de negocios.
R: Envíenos una consulta y háganos saber que necesita el catálogo. Nuestro equipo de ventas le responderá dentro de las 6 horas con el archivo correspondiente.
R: Sí, por supuesto. Puede solicitar una muestra para verificar la calidad. Estamos seguros de que nuestros productos de alta calidad le ayudarán a conseguir más pedidos de sus clientes.
R: "La calidad es nuestra cultura". Todos nuestros productos cuentan con una garantía de 12 meses, por lo que no tendrá que preocuparse por el servicio postventa; siempre estaremos disponibles para apoyar su negocio.
R: Nuestros productos están certificados con CE, ROHS, Euro 5 y EMC, lo que permite comercializarlos de manera segura a nivel mundial.
R: Sí, contamos con un equipo experimentado de I+D, por lo que los pedidos de OEM y ODM son totalmente bienvenidos.
R: Ofrecemos diferentes opciones de pago como PayPal, pago de MIC, L/C y T/T para garantizar que su dinero y su transacción estén completamente seguros.