1 / 5









| Especificación del Sistema ESS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo : ESS | 301P | 501P | 102P | |
| Capacidad | Potencia nominal | 300W | 500W | 1000W |
| Potencia máxima (20ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | |
| Entrada | Tensión de batería estándar | 12VDC | ||
| Rango de tensión de entrada de CA | 110VAC - 240VAC | |||
| Rango de frecuencia de CA | 45Hz~55Hz(50Hz); 55Hz~65Hz(60Hz) | |||
| Salida | Eficiencia de conversión | ≥85% (modo batería); >99% (modo CA) | ||
| Frecuencia de salida | 50/60Hz±1% (modo batería) | |||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
| Salida de CC | 4*DC 12V; 2*USB(5V) | |||
| Cargador solar | Modo de carga | PWM | ||
| Potencia de entrada PV máx | 280W | 560W | ||
Diagramas de instalación según modelo:
Generador Solar 300W
Generador Solar 500W
Generador Solar 1000W


Caja de cartón para embalaje, o caja de madera aconsejada para las muestras para proteger el producto durante los transportes.
1. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS para muestras, servicio puerta a puerta.
2. Por aire o por mar para productos de lote, para CFL, Puerto aéreo/ Puerto receptor.
3. Clientes que especifican transitarios o métodos negociables de envío.
4. Plazo de entrega: 4 días para muestras; 10 a 25 días para productos de lote.



