1 / 5





| Modelo | SUB-D-E3024 | SUB-D-3624 | SUB-D-6248 | SUB-D-11048 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia Nominal | 3KW | 3,6KW | 6,2KW | 11KW |
| Voltaje de Entrada | 220/230/240VAC | |||
| Eficiencia Máxima | 97% (PV a INV) / 94% (Batería a INV) | |||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
| Voltaje de Batería | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Potencia PV Máx. | 3KW | 4,2KW | 6,2KW | 11KW (2*5,5KW) |
| Rango MPPT | 150 ~ 500 VDC | |||
Diagrama de modo de trabajo
Diseño General
Interfaz de Conexión (3kVA-6,2KVA)
Interfaz de Conexión (11kVA)