1 / 5
| Elemento | Modelo / Componente | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | PANEL SOLAR 550W | Media celda / Mono | 10/20 PCS |
| 2 | Inversor Híbrido | Potencia: 5/8/10KW | 1 PC |
| 3 | Batería de Litio | Baja/Alta Tensión | 51.2V / 204.8V |
| 4 | Soporte Montaje | Kit completo Techo/Tierra | 1 Juego |
| 5 | Cables PV | 4 MM2 | 200m - 400m |
| 6 | Conector PV | 1000V Nominal | 10 Pares |
Paneles Solares: Opciones Mono/Full Black con tecnología PERC de alta eficiencia (166mm/182mm/210mm).
Inversor Deye: Modelos desde 3.6kW hasta 50kW. Compatibles con baja (48V) y alta tensión (160V-800V).
Baterías: Litio Powerwall, protección BMS, capacidades de 5kwh/10kwh/20kwh.