El sistema solar híbrido es una solución de energía renovable conectada a la red que incluye almacenamiento en baterías. Utiliza paneles solares para producir energía durante el día, mientras que las baterías almacenan el exceso para su uso nocturno. Permite el funcionamiento tanto en red (On-Grid) como fuera de ella (Off-Grid), garantizando energía constante incluso durante cortes eléctricos.
| Parámetro | Modelo | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema AC | Potencia Nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de Red | 380/400VAC (50/60Hz) | |||||
| Panel Solar | Cantidad | 68 PCS | 102 PCS | 204 PCS | 510 PCS | 1020 PCS |
| Potencia Total | 38.08KW | 57.1KW | 114.24KW | 285.6KW | 571.2KW | |
| Batería Litio | Capacidad AH | 100 AH | 280 AH | 280 AH | 280 AH | 280 AH |
| Energía Total | 40.96KWH | 100.35KWH | 200.70KWH | 473.08KWH | 946.17KWH | |
Modelo: HT560M-72 | Potencia: 560Wp
Eficiencia de alta tensión con dimensiones optimizadas de 2279*1134*35mm para máxima captación solar.
Pantalla LCD táctil, modo de trabajo programable y diseño escalable que permite conectar hasta 4 unidades en paralelo.
Más de 6000 ciclos de vida, 90% de profundidad de descarga (DOD). Montaje en bastidor y libre de mantenimiento.