1 / 5


Eficiencia de ida y vuelta de hasta el 95%.
Diseño todo en uno (batería e inversor).
Protección IP65 para exteriores.

| Parámetro | 10KWH | 15KWH | 20KWH (50Ah) | 20KWH (100Ah) | 30KWH (100Ah) | 30KWH (High V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía de la batería | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 20KWH | 30KWH | 30KWH |
| Tensión nominal | 204V | 307V | 409V | 204V | 307V | 409V |
| Capacidad nominal | 50AH | 50AH | 50AH | 100AH | 100AH | 100AH |
| Comunicación | RS485 / CAN | |||||
| Peso (aprox.) | 100kg | 140kg | 182kg | 182kg | 224kg | 266kg |





La automatización completa y el riguroso sistema de inspección de calidad aseguran un rendimiento estable desde el procesamiento de materias primas hasta la entrega.


Utilizamos cajas de madera reforzadas para garantizar que el producto llegue en perfectas condiciones a cualquier destino global.