1 / 5
| Modelo | LWN AU004 | LWN AU005 | LWN AU006 | LWN AU007 |
| Voltaje estándar | 51,2 VCC | |||
| Rango de tensión | 43.2~57.6 VCC | |||
| Capacidad Nominal | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 280Ah |
| Energía nominal | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh | 14.336 kWh |
| Comunicación | CAN / RS485 / RS232 / WIFI / Bluetooth | |||
| Ciclo de vida | ≥6000 @ 25℃, 80% DOD | |||
| Corriente máx. | 100A | 200A | ||
| Protección | IP20 (IP54) | |||
| Dimensiones (mm) | 426*590*160 | 705*530*247 | 576*820*200 | 530*800*267 |
| Peso neto | 44kg | 84kg | 96kg | 125kg |












