1 / 5
Nuestros módulos solares de alta eficiencia están diseñados para maximizar la captura de energía en diversas condiciones climáticas. Utilizando tecnología monocristalina de última generación, estos paneles ofrecen una durabilidad excepcional y un rendimiento superior para aplicaciones residenciales e industriales.
| Parámetro | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W |
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 42,99V | 43,17V | 43,35V | 43,53V | 43,71V |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 13,26A | 13,32A | 13,38A | 13,44A | 13,50A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 51,99V | 52,15V | 52,31V | 52,47V | 52,63V |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,07 | 22,26 | 22,45 | 22,65 | 22,84 |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,29%/°C | ||||
| Célula solar | PERC mono, 9Bb corte medio | Material | Silicio monocristalino |
| Degradación | 1er año < 2%, 0,55% (2-25 años) | Caja de conexiones | IP 68, 3 Diodos |
| Cable de salida | 4,0 mm2, 300mm | Vidrio | Templado 3,2mm, bajo hierro |
| Carga de nieve/viento | 5400/2400PA | Clase de producto | 100% Grado A |
Por qué elegir nuestra tecnología
Con más de 15 años de experiencia en la industria fotovoltaica, nos especializamos en soluciones solares a medida para clientes internacionales. Nuestra presencia global abarca Europa, Asia, América y África, ofreciendo siempre componentes de Grado A y tecnología de vanguardia.