1 / 5
| Modelo de Panel Solar | RA-600 | RA-605 | RA-610 | RA-615 | RA-620 | RA-625 | RA-630 |
| Potencia máxima vatios-Pmax(WP)* | 600 | 605 | 370 | 615 | 620 | 625 | 630 |
| Tensión de alimentación máxima: Vmpp(V) | 40,30 | 40,50 | 40,80 | 41,10 | 41,40 | 41,60 | 42,00 |
| Corriente de potencia máxima: Impp(A) | 14,91 | 14,94 | 14,96 | 14,98 | 14,99 | 15,00 | 15,01 |
| Tensión de circuito abierto-VOC(V) | 48,40 | 48,70 | 49,00 | 49,30 | 49,60 | 49,80 | 50,30 |
| Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 15,80 | 15,83 | 15,86 | 15,89 | 15,91 | 15,93 | 15,93 |
| Eficiencia del módulo (%) | 22,20 | 22,40 | 22,60 | 22,80 | 23,00 | 23,10 | 23,32 |
| Tensión máxima del sistema | 1500V DC | ||||||
| STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de la celda 25, masa de aire AM1,5 | ||||||


El equipo incorpora múltiples mecanismos de protección de seguridad, incluyendo sobretensión, subtensión, sobrecorriente, cortocircuito, protección contra sobretemperatura, fallos de tierra y sobretensiones. Esto garantiza la seguridad tanto del equipo como de las cargas conectadas contra fluctuaciones de red y rayos.
Equipado con interfaces RS485 y Wi-Fi, permite la conexión a una aplicación móvil o plataforma en la nube para monitoreo en tiempo real de generación, consumo y niveles de batería, facilitando un mantenimiento inteligente y reduciendo costes de O&M.


