Nuestro sistema de almacenamiento de energía admite montaje en pared y apilado vertical para adaptarse a diversos escenarios de instalación, permite la conexión en paralelo de hasta 15 unidades para una expansión de capacidad flexible, y está equipado con una APLICACIÓN Bluetooth y WiFi de modo dual que permite el seguimiento del estado de la batería en tiempo real, lo que proporciona una comodidad completa desde la instalación hasta el uso.
| Parámetro | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 20KWH | 30KWH | 30KWH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de batería | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 20KWH | 30KWH | 30KWH |
| Energía de la batería | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 20KWH | 30KWH | 30KWH |
| Tensión nominal | 204V | 307V | 409V | 204V | 307V | 409V |
| Capacidad nominal | 50AH | 50AH | 50AH | 100AH | 100AH | 100AH |
| Tensión de fin de carga | 233,0V | 350,0V | 467,0V | 233,0V | 350,0V | 467,0V |
| Tensión de fin de descarga | 166,0V | 250,0V | 335,0V | 166,0V | 250,0V | 335,0V |
| Máx. Corriente de carga | 25A | 25A | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Máx. Corriente de descarga | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Comunicación | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Tamaño (mm) | 585*360*535mm | 585*360*690mm | 585*360*845mm | 585*360*535mm | 585*360*690mm | 585*360*845mm |
| Peso (kg) | ~100kg | ~140kg | ~182kg | ~182kg | ~224kg | ~266kg |
La automatización completa del proceso, el refinado control de la producción y el riguroso sistema de inspección de calidad multidimensional han sentado una base sólida para un rendimiento de generación de energía estable y sostenible en cada enlace, desde el procesamiento de materias primas hasta la entrega de productos acabados.