1 / 5
| No. de Modelo. | SPF 6000 ES Plus |
| Potencia de salida | > 1000W |
| Fase | Monofásico |
| Tipo | DC / AC Inverters |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Topologías de circuitos | Tipo de puente completo |
| Eficiencia | 93% |
| Tensión de la batería | 48VDC |
| Capacidad paralela | Sí, hasta 6 unidades |
| Potencia nominal | 6000VA / 6000W |
| Tensión de salida | 230VAC ±5% |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Entrada PV máx. | 500VDC |
| Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido |
| Corriente de carga CA | 80A |
| Dimensiones | 460 / 395 / 132 mm |
| Peso neto | 13,5 kg |
| Temp. de operación | 0°C – 55°C |
Somos una empresa líder en tecnología energética, especializada en el desarrollo y distribución de paneles solares, inversores, baterías de litio y sistemas solares integrales. Con presencia en más de 100 países, hemos consolidado una reputación basada en la calidad y el cumplimiento de normativas internacionales como ISO, TUV y CE.
Nuestras instalaciones cuentan con tecnología de vanguardia para asegurar la excelencia en cada producto, brindando soluciones sostenibles para un futuro más limpio.