1 / 5
| No. de Modelo. | EFV-L166-100 |
| Certificación | ISO, CB, CE |
| Poder PM | 100W |
| Corriente de trabajo (Imp) | 4.84 A |
| Tensión de trabajo (Vmp) | 20.7 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 5.16 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 24.3 V |
| Temperatura de trabajo | -40°C a +80°C |
| Tensión máxima del sistema | 600 V CC |
| Tolerancia de potencia | 0/+5 W |
| Peso | 1,4 kg - 2,4 kg |
| Dimensiones | 1093x582x3 mm |
| Caja de empalmes | IP68, 2 diodos de derivación |
| Cable y Conector | 4,0 mm², 700mm, MC4 compatible |
| Material Frontal/Trasero | Compuesto de alta transmitancia / Hoja fotovoltaica |
Nuestra tecnología se centra en aplicaciones innovadoras de paneles fotovoltaicos portátiles y sistemas de almacenamiento de energía (ESS). Ofrecemos soluciones seguras, eficientes e inteligentes para escenarios como movilidad, cortes de energía repentinos y zonas remotas.





