1 / 5
| Modelo | FFXS-100W |
| Potencia máxima (Pmáx) | 100W |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 18V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 6,67A |
| Tensión a potencia máxima (VMP) | 21,6V |
| Corriente a potencia máxima (Imp) | 7,34A |
| No de célula | 32 |
| Peso | 2,9kg |
| Dimensiones | 1500mm×570mm×2,8mm |
| Coeficiente de temperatura de PM | -0,47%/K |
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0,35%/K |
| Coeficiente de temperatura de LSC | 0,11%/K. |
| Tolerancia | 0 a +5% |
| Célula | 125mm x 125mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +85ºC |
| Diodos de derivación | 3 diodos |
| Carga mecánica máxima | Carga de nieve: 5400PA; viento: 2400Pa |
| Tensión máxima del sistema | 1000 V DE CC (TÜV-EN/IEC61215) / 600VDC (UL) |











