Emplea células Topcon de próxima generación con un 27% de eficiencia, ofreciendo una salida de 670W con un 24,8% de eficiencia del módulo.
Las tasas bifaciales alcanzan el 85±5%, significativamente superior al estándar del mercado (70-75%), maximizando la captura de energía trasera.
En condiciones nubladas o durante el amanecer/atardecer, la generación de energía aumenta entre un 2,26 y un 2,49% comparado con tecnologías convencionales.
Coeficiente de temperatura optimizado hasta -0,26%/°C, ideal para instalaciones en climas de alta temperatura.
| Tipo de modelo | Potencia (W) | Celdas | Dimensiones (MM) | Peso (KG) | VMP(V) | IMP(A) | VOC(V) | ISC(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS650S9 | 650 | 132 | 2384*1303*35 | 34,5 | 37,9 | 17,15 | 45,5 | 18,32 |
| AS660S9 | 660 | 132 | 2384*1303*35 | 34,5 | 38 | 17,37 | 45,6 | 18,32 |
| AS670S9 | 670 | 132 | 2384*1303*35 | 34,5 | 38,1 | 17,59 | 45,7 | 18,33 |
| AS680S9 | 680 | 132 | 2384*1303*35 | 34,5 | 38,2 | 17,8 | 45,8 | 18,56 |
| AS690S9 | 690 | 132 | 2384*1303*35 | 34,5 | 38,3 | 18,02 | 45,9 | 18,79 |
| AS700S9 | 700 | 132 | 2384*1303*35 | 34,5 | 38,4 | 18,23 | 46 | 19,02 |
Condiciones de ensayo estándar: AM1.5, irradiancia 1000W/m2, temperatura de célula 25ºC.
Límites operativos: Temperatura de -40 a +85ºC, Tensión máxima del sistema 1000/1500VDC.
Contamos con más de 20 años de experiencia en tecnología energética, especializándonos en conversión de energía CA/CC, control de baterías y sistemas solares avanzados. Nuestra infraestructura incluye:







