1 / 5
| No. de Modelo. | EFV-L166-100 |
| Certificación | ISO, CB, CE |
| Potencia Máxima (PM) | 100W |
| Corriente de Trabajo (Imp) | 4.84 A |
| Tensión de Trabajo (Vmp) | 20.7 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 5.16 A |
| Tensión de Circuito Abierto (Voc) | 24.3 V |
| Temperatura de Trabajo | -40°C a +80°C |
| Tensión Máxima del Sistema | 600VDC |
| Tolerancia de Potencia | 0/+5 W |
| Peso | 1.4kg / 2.4kg (según especificación) |
| Dimensiones | 1093x582x3 mm |
| Material de Hoja Frontal/Posterior | Materiales compuestos / Respaldo de PV |
| Caja de Conexiones | IP68, 2 diodos de derivación |
| Cable y Conector | 4.0 mm², 700mm (+/-), compatible con MC4 |
Este sistema se centra en aplicaciones innovadoras de paneles solares fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía portátiles. Proporcionamos una libertad energética segura, eficiente, inteligente y estable para usuarios en escenarios como espacios móviles, cortes repentinos de energía, áreas remotas y negocios de economía verde.





