1 / 5
| Modelo | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW |
|---|---|---|---|---|
| Mono Media celda Solar Panel 570W | 9PCS | 18PCS | 26PCS | 36PCS |
| Inversor híbrido | 5KVA 1PC | 10KVA 1PC | 15KVA 1PC | 20KVA 1PC |
| LiFePO4 batería | 10,24KWH (opcional) | 14,336KWH (opcional) | 20,48KWH (opcional) | 37,99KWH (opcional) |
| Cable CC 1*4 MM2 | 200 metros | 400 metros | 400 metros | 600 metros |
| Mc4 conector | 4 pares | 6 pares | 10 pares | 15 pares |
| Sistema de montaje | Kits de montaje en tierra/techo de diseño personalizado | |||
| Herramienta de instalación solar | Juego 1 | Juego 1 | Juego 1 | Juego 1 |














