1 / 5
| Micro inversor | 300W | 350W | 400W | 600W | 700W | 800W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de entrada máxima | 375W | 435W | 500W | 2*375W | 2*435W | 2*500W |
| Modo de tensión de salida | 120/230V auto | 120/230V auto | ||||
| Rango de tensión funcionamiento | 22-60V | 22-60V | ||||
| Potencia de salida máxima | 300VA | 350VA | 400VA | 600VA | 700VA | 800VA |
| Corriente nominal (230V) | 1,3A | 1,5A | 1,7A | 2,6A | 3,1A | 3,5A |
| Eficiencia MPPT estática | 99,5% | |||||
| Grado impermeable | IP65 NEMA3R | |||||
| Método de comunicación | Wi-Fi | |||||
Como proveedor global de soluciones de almacenamiento de energía sostenibles y ecológicas, contamos con más de dos décadas de experiencia en la industria eléctrica. Nuestras soluciones se aplican en sistemas tradicionales de almacenamiento, paredes eléctricas y sectores comerciales dinámicos.
Nuestra línea de producción está equipada con tecnología de vanguardia y maquinaria de prueba de alto nivel, asegurando que cada producto cumpla con los más estrictos estándares internacionales de calidad.