1 / 4
| Modelo SE6-66HBD | 745W | 750W | 755W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia máxima (Pmax) | 745 | 568 | 750 | 572 | 755 | 576 |
| Tensión (Vmp) | 42.59 | 40.67 | 42.68 | 40.76 | 42.13 | 40.25 |
| Corriente (Imp) | 17.50 | 13.99 | 17.58 | 14.05 | 17.92 | 14.32 |
| Eficacia (%) | 24.00 | 24.10 | 24.30 | |||
| Modelo SE6-66HBD | 760W | 765W | 770W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia máxima (Pmax) | 760 | 580 | 765 | 584 | 770 | 587 |
| Tensión (Vmp) | 42.22 | 40.33 | 42.30 | 40.41 | 42.39 | 40.49 |
| Corriente (Imp) | 18.00 | 14.39 | 18.09 | 14.46 | 18.17 | 14.52 |
| Eficacia (%) | 24.50 | 24.60 | 24.80 | |||






Somos un líder global en soluciones de almacenamiento de energía y proveedor de servicios integrales. Nos especializamos en aplicaciones residenciales, comerciales y de servicios públicos, ofreciendo productos de vanguardia adaptados a objetivos específicos de energía limpia.
Con más de 20 años de experiencia produciendo productos de almacenamiento de energía y más de 90.000 sistemas funcionando activamente en más de 80 países, permitimos que millones de personas disfruten de energía confiable y accesible. Contamos con patentes tecnológicas centrales en nuevos materiales y estructuras de baterías, liderando la formulación de estándares industriales internacionales.

