1 / 5
Sistema de almacenamiento de batería doméstico fiable montado en pared
Nuestra solución de almacenamiento de energía destaca por su alta frecuencia, alta densidad de potencia, diseño compacto y eficiencia superior.




| Parámetros | 1000W | 1300W | 1800W | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|
| Máx. Potencia de entrada PV | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 5000W |
| Rango de tensión MPPT | 30V CC - 240V CC | 40V CC - 450V CC | |||
| Tensión nominal de batería | 12 Vdc | 24 Vdc | |||
| Corriente de carga máx. | 60A | 80A | 100A | 80A | 120A |
| Onda de salida | Onda senoidal pura | ||||
| Tiempo de transferencia | 10ms (típico) | ||||
Funciona en modo conectado a la red, fuera de la red (off-grid) o híbrido.
Incluye comunicación BMS avanzada optimizada para baterías de litio.
Permite configurar la prioridad de salida y de carga según las necesidades.


