1 / 5
| Modelo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Tensión AC | 220/230/240VAC | |||
| Frecuencia | 50-60Hz (adaptable) | ||||
| Salida | Potencia Nominal | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W |
| Onda | Onda sinusoidal pura | ||||
| Potencia Máxima | 11000W | 12400W | 17200W | 22000W | |
| Cargador PV | Máx. Entrada PV | 6200W | 6200W | 2*5500W | 2*5500W |
| Rango MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC | 90-500VDC | |




Con más de 6 años de desarrollo, nuestra organización se ha consolidado como una empresa integral dedicada al diseño, desarrollo y producción de sistemas eléctricos y conectores profesionales. Ofrecemos productos de alta calidad para industrias como electricidad, comunicaciones, maquinaria, construcción y energías renovables.
Contamos con una sólida fuerza técnica y equipos avanzados de prueba, operando bajo sistemas internacionales de gestión de calidad. Nuestros productos cuentan con certificaciones CE, cumplen con las normas ROHS y han superado pruebas de protección ambiental, exportándose exitosamente a mercados en Europa, Medio Oriente, América del Sur y Estados Unidos.

