1 / 5
| Modelo | PoWerCool-LFP-LV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP | |||||
| Número de conexiones | 1pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 5pcs | 6pcs |
| Energía total | 5,22kWh | 10,44kWh | 15,67kWh | 20,89kWh | 26,11kWh | 31,33kWh |
| Energía utilizable | 4,96kWh | 9,92kWh | 14,88kWh | 19,85kWh | 24,81kWh | 29,77kWh |
| Peso neto | 63kg | 113kg | 163kg | 213kg | 263kg | 313kg |
Somos una empresa basada en la tecnología especializada en soluciones de sistemas de almacenamiento de energía integrados. Durante más de 20 años, nos hemos comprometido a proporcionar a clientes globales almacenamiento de energía a gran escala, industrial, comercial y residencial.
Contamos con una moderna base de producción de 20,000 metros cuadrados, equipada con líneas automatizadas y certificaciones internacionales como ISO 9001, 14001 y 45001. Nuestro objetivo principal es promover una transformación energética limpia y segura a través de tecnologías avanzadas de litio.





