| No. de Modelo. | SUN10-50KW-HY |
| Certificación | ISO, CE |
| Aplicación | Familia, Industria, Comercial |
| Nombre del Producto | Sistema de energía solar |
| Tipo de Sistema | 10kw 20kw 30kw 40kw 50kw sistema solar híbrido |
| Vida útil del Ciclo | 6000 veces y una batería de litio superior |
| Eficiencia | 99.8% |
| Duración del Sistema | 30 años |
¿Cómo funciona?
| Elementos | Modelo | 10KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel Solar Mono 700W | 14 pcs | 28 pcs | 42 pcs | 72 pcs |
| 2 | Inversor Solar | 10KW | 20KW | 30KW | 50KW |
| 3 | Batería de Litio | 10/20KWH | 20/40KWH | 30/60KWH | 50/100KWH |
| 4 | Cable DC | 200m | 400m | 600m | 800m |
| 5 | Montaje | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
R: Ofrecemos paneles solares de marcas Tier 1, inversores solares (On Grid/Off Grid/Híbridos), baterías de litio de pared o rack, y sistemas completos de energía solar para uso residencial y comercial.
R: Generalmente el plazo es de 5-7 días, aunque puede variar según el producto. Organizaremos el envío lo antes posible tras la confirmación.
R: Somos flexibles con las condiciones de pago para adaptarnos a las necesidades del cliente.
R: Puede contactarnos en línea y nuestro equipo de ventas y soporte técnico responderá en menos de 10 minutos.
R: Contamos con fábrica propia y colaboraciones profundas con marcas líderes mundiales para ofrecer los mejores precios, orientación técnica completa y una amplia gama de opciones.
R: Sí, nuestros sistemas soportan monitoreo inteligente con registro de datos de ciclo de vida completo para garantizar seguridad y confiabilidad.