1 / 5
Fábrica 5kWh - 10kWh | 24V 48V | 100Ah - 400Ah
| MODELO | 4850R | 48100R | 48200R |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | |||
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacidad Nominal | 50Ah | 100Ah | 200Ah |
| Tensión Nominal | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Energía | 2,56kWh | 5,12kWh | 10,24kWh |
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||
| Dimensiones (mm) | 442*410*133 | 442*435*155 | 442*820*155 |
| Peso | 28kg | 48kg | 82kg |
| DESCARGA Y CARGA | |||
| Corriente Descarga Máx | 50A | 100A | 150A |
| Corriente Carga Máx | 50A | 100A | 150A |
| Temp. Operativa | Carga: 0~45ºC | Descarga: -20~60ºC | ||
Estos módulos permiten una configuración flexible desde 50Ah hasta 3200Ah a 48V, adaptándose a cualquier necesidad energética del hogar.
Esquema de conexión con Inversor y MPPT
| Característica | Nuestra Tecnología | Otros |
|---|---|---|
| Soporte Interno | Plástico personalizado para aislamiento total entre celdas. | Sin soporte, aislamiento deficiente. |
| Soldadura Láser | Soldadura láser + tornillos para reducir resistencia y evitar caídas. | Soldaduras desordenadas o solo pernos. |
| Protección BMS | Cubierta metálica para evitar daños por impacto. | BMS expuesto sin protección. |
| Seguridad | Válvula a prueba de explosiones sin bloqueos físicos. | Válvulas bloqueadas, riesgo de seguridad. |