El inversor de bomba de agua solar para riego agropecuario fotovoltaico cuenta con funciones de protección efectivas, incluyendo protección contra sobretensión PV, protección contra sobrecorriente, reducción automática de temperatura, entre otras. Este inversor para sistemas de bombeo solar incorpora algoritmos avanzados de MPPT, alcanzando una eficiencia de seguimiento del punto de máxima potencia solar del 99%.
Soporta el módulo GPRS, lo que permite controlar el controlador a distancia mediante una aplicación móvil. El inversor del sistema de agua solar se inicia o entra en modo de reposo automáticamente tras conectarse al panel solar, sin necesidad de ajustes de parámetros adicionales.
El modelo de inversor de bomba (≤2,2kW) puede configurarse con un módulo de sobrealimentación, permitiendo que la bomba funcione con baja tensión y reduciendo los costos al disminuir la cantidad de paneles solares requeridos. Cuenta además con armario opcional para nivel de protección IP54. Diseñado específicamente para bombas de agua fotovoltaicas, ofrece una alta eficiencia MPPT, baja tasa de fallos y una conmutación perfecta entre AC y DC gracias a su función ACDC integrada.
| Aplicaciones | Detalles |
| 1. | El inversor del sistema de bombeo solar puede usarse para la irrigación agrícola. |
| 2. | Los inversores de bomba solar pueden usarse para el suministro de agua potable. |
| 3. | Los inversores de bomba solar pueden usarse para la gestión de invernadero. |
| 4. | Los inversores de bomba solar pueden usarse para el tratamiento de aguas residuales. |
| 5. | Los inversores de bomba solar pueden usarse para la circulación de piscinas. |
| 6. | Los inversores de bomba solar pueden usarse para la desalinización. |
| Serie | Modelo | Potencia de salida nominal (KW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) |
| -SS2 (0,4-2,2KW) | 0R4G-SS2-PV | 0,4 | 6,5 | 4,2 |
| 0R7G-SS2-PV | 0,75 | 9,3 | 7,2 | |
| 1R5G-SS2-PV | 1,5 | 15,7 | 10,2 | |
| 2R2G-SS2-PV | 2,2 | 24 | 14 | |
| -S2 (0,4-2,2KW) | 0R4G-S2-PV | 0,4 | 6,5 | 2,5 |
| 0R7G-S2-PV | 0,75 | 9,3 | 4,2 | |
| 1R5G-S2-PV | 1,5 | 15,7 | 7,5 | |
| 2R2G-S2-PV | 2,2 | 24 | 10 | |
| -2 (4-7,5KW) | 004G-2-PV | 4 | 17 | 16 |
| 5R5G-2-PV | 5,5 | 25 | 20 | |
| 7R5G-2-PV | 7,5 | 33 | 30 | |
| -4 (0,75-110KW) | 0R7G-4-PV | 0,75 | 3,4 | 2,5 |
| 1R5G-4-PV | 1,5 | 5,0 | 4,2 | |
| 2R2G-4-PV | 2,2 | 5,8 | 5,5 | |
| 004G-4-PV | 4,0 | 13,5 | 9,5 | |
| 5R5G-4-PV | 5,5 | 19,5 | 14 | |
| 7R5G-4-PV | 7,5 | 25 | 18,5 | |
| 011G-4-PV | 11 | 32 | 25 | |
| 015G-4-PV | 15 | 40 | 32 | |
| 018G-4-PV | 18,5 | 47 | 38 | |
| 022G-4-PV | 22 | 51 | 45 | |
| 030G-4-PV | 30 | 70 | 60 | |
| 037G-4-PV | 37 | 80 | 75 |
Nuestros procesos de fabricación siguen rigurosos estándares de control de calidad para garantizar la máxima durabilidad y el óptimo funcionamiento de los inversores de bombas de agua solares en las aplicaciones de riego agrícola más exigentes.