1 / 5
Inversor Híbrido Solar 3,5KW de Alta Eficiencia
El inversor híbrido simplifica el proceso de sincronización de múltiples fuentes de energía, como baterías, energía de red y energía solar, en un solo flujo de electricidad estable. Esto permite el funcionamiento sin problemas de los sistemas y aparatos en hogares o vehículos.
Estos dispositivos convierten la energía de CC almacenada en las baterías en energía de CA (230V o 120V), necesaria para alimentar electrodomésticos estándar. La función híbrida permite optimizar múltiples fuentes de electricidad de manera automática.








| Hoja de Especificaciones Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| MODELO | HVM-III 3,5KW | HVM-III 5,5KW | HVM-IIIP 5,5KW |
| CAPACIDAD | 3,5KW | 5,5KW | 5,5KW |
| Capacidad paralela | NO | No | SÍ, 12 unidades |
| Tensión nominal (Entrada) | 230Vac | ||
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | ||
| Eficiencia máxima (PV a LNV) | 97% | ||
| Voltaje de la batería | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Tipo de cargador solar | MPPT | ||
| Potencia máx. Matriz PV | 4000W | 5000W | 5000W |
| Peso neto (kg) | 8 | 10 | 10 |



