1 / 5
Parámetros técnicos profesionales: Contamos con un equipo de ingenieros experimentados para ofrecer soluciones OEM y ODM personalizadas según sus necesidades energéticas.
| Especificaciones Técnicas Comparativas | ||
|---|---|---|
| Modelo N.O. | SIAP-3.5KW | SIAP-5.5KW |
| Potencia nominal | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Entrada AC | ||
| Voltaje / Rango | 230VAC (90-280VAC para electrodomésticos) | |
| Salida AC | ||
| Regulación de tensión | 230VAC ± 5% | |
| Potencia de sobrevoltaje | 7000VA | 11000VA |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Cargador Solar (MPPT) | ||
| Máx. Alimentación PV | 5000W | 6000W |
| Rango de Tensión MPPT | 120VDC - 450VDC | |
| Corriente de carga PV máx. | 100A | |



